WIJNEN VINEE ROOD
Resultaat 13–24 van de 110 resultaten wordt getoondGesorteerd op populariteit
Colline du Parc Pays D'Oc Rouge
Artikelnummer: -PAR003
Druif | : | Grenache, Cinsault & Merlot |
Regio | : | Languedoc-Rousillon |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Coquille de Terre Grenache Syrah Mourvèdre
Artikelnummer: -MER007
Regio | : | Carcasonne |
Land | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Revolution Solaire
Artikelnummer: -MER103
Herkomst | : | Frankrijk |
Druivensoort | : | Marselan / Shiraz |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
La Celia Pioneer Malbec
Artikelnummer: -CEL004
Soort | : | Pioneer Malbec |
Regio | : | Uco Valley, Mendoza |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Tarapacá Reserva Cabernet Sauvignon
Artikelnummer: -TAR009
Editie | : | Reserva C.S. |
Herkomst | : | Chili |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Doudet Naudin Vin de France Pinot Noir
Artikelnummer: -NAU002
Druif : | Pinot Noir |
Herkomst : | Aude Valley |
Inhoud : | 0,75 Liter |
Alcohol : | 12,5 % |
Tarapacá Reserva Merlot
Artikelnummer: -TAR004
Editie | : | Reserva Merlot |
Herkomst | : | Chili |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5 % |
Tarapacá Varietal Red Blend Biodiversity
Artikelnummer: -TAV014
Editie | : | Varietal Red Blend Biodiversity |
Herkomst | : | Chili |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Franz Hahn Spätburgunder Trocken
Artikelnummer: -HAH003
Soort | : | Spätburgunder Trocken |
Regio | : | Pfalz - Duitsland |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,9% |
Lutra Tinto
Artikelnummer: -QDA0031
Heeft een schroefdop
Variant | : | Tinto |
Herkomst | : | Portugal, Tejo |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13% |
Collezione Ventidiciotto Primitivo
Artikelnummer: -VEN101
Druif | : | Primitivo |
Regio | : | Puglia IGP |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Tarapacá Gran Reserva Carmenère
Artikelnummer: -TAG009
Editie | : | Gran Reserva Carmenère |
Herkomst | : | Chili |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |