WIJNEN PORTUGAL
Resultaat 25–36 van de 46 resultaten wordt getoondGesorteerd op populariteit
Marquesa da Alorna Grande Reserva Wit
Artikelnummer: -QDA012
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 13,5% |
Quinta da Alorna Reserva das Pedras Castelão
Artikelnummer: -QDA025
Druif: | Castelão |
Herkomst: | Charneca |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Quinta da Alorna Fernão Pires
Artikelnummer: -QDA026
Druif: | Fernão Pires |
Herkomst: | Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Casal de Ventozela Alvarinho
Artikelnummer: -VEN005
Jaar | : | 2023 |
Herkomst | : | Portugal, Vinho Verde |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Quinta da Alorna Reserva das Pedras Fernão Pires
Artikelnummer: -QDA024
Druif: | Fernão Pires |
Herkomst: | Charneca |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Quinta da Alorna Colheita Tardia Branco Late Harvest 0,375 liter
Artikelnummer: -QDA204
Variant: | Dessertwijn |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,375 Liter |
Alcohol: | 11% |
Casal de Ventozela Deep Skin
Artikelnummer: -VEN007
Druif | : | Avesso |
Herkomst | : | Portugal, Vinho Verde |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Quinta da Alorna Colheita Tardia Late Harvest Tinto 0,375 liter
Artikelnummer: -QDA203
Variant: | Dessertwijn |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,375 Liter |
Alcohol: | 11,5% |
Morgado de Silgueiros DAO Garrafeira
Artikelnummer: -SIL010
Druif | : | Touriga-Nacional, Tinta-Roriz and Tinta Pinheira |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,9 % |
Quinta da Alorna Reserva das Pedras Tinta Miuda
Artikelnummer: -QDA030
Druif: | Tinta Miúda |
Herkomst: | Charneca |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Morgado de Silgueiros Touriga Nacional
Artikelnummer: -SIL007
Druif | : | Touriga-Nacional |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Dom Daganel Dao Grande Reserva Tinto
Artikelnummer: -SIL009
Druif: | Touriga-Nacional & Tinta-Roriz |
Herkomst: | Portugal |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol : | 13,5 % |