WIJNEN PORTUGAL
Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoondGesorteerd op populariteit
Quinta da Alorna Wit
Artikelnummer: -QDA004
Druif | : | Ar. + F. Pir. + S. B. |
Herkomst | : | Portugal - Tejo |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13% |
Quinta da Alorna Reserva Alvarinho-Viognier Wit
Artikelnummer: -QDA007
Druif: | Alvarinho-Viognier |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol : | 13% |
Morgado de Silgueiros White
Artikelnummer: -SIL004
Druif | : | Encruzado + Malvazia-Fina |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Lutra Branco
Artikelnummer: -QDA0021
Heeft een schroefdop
Variant | : | Branco |
Herkomst | : | Portugal, Tejo |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12% |
Quinta da Alorna Reserva Arintho-Chardonnay
Artikelnummer: -QDA008
Druif: | Arintho-Chardonnay |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 13% |
Quinta da Alorna Single Varietal Verdelho wit
Artikelnummer: -QDA019
Druif: | Verdelho |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 13,5% |
Adega Silgueiros White
Artikelnummer: -SIL002
Druif | : | Bical, Encruzado en Malvasia-Fina |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Quinta da Alorna Single Varietal Sauvignon Blanc
Artikelnummer: -QDA023
Druif: | Sauvignon Blanc |
Herkomst: | Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Morgado de Silgueiros Encruzado White
Artikelnummer: -SIL006
Druif | : | Encruzado |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Casal de Ventozela Alvarinho
Artikelnummer: -VEN005
Jaar | : | 2023 |
Herkomst | : | Portugal, Vinho Verde |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Quinta da Alorna Reserva das Pedras Fernão Pires
Artikelnummer: -QDA024
Druif: | Fernão Pires |
Herkomst: | Charneca |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Casal de Ventozela Deep Skin
Artikelnummer: -VEN007
Druif | : | Avesso |
Herkomst | : | Portugal, Vinho Verde |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |