WIJNEN PORTUGAL
Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond
Quinta da Alorna Rood
Artikelnummer: -QDA005
Druif: | T. r. + Cas. + Sy. + A. B. |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 13,5% |
Lutra Tinto
Artikelnummer: -QDA0031
Heeft een schroefdop
Variant | : | Tinto |
Herkomst | : | Portugal, Tejo |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13% |
Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional - Cabernet Sauvignon
Artikelnummer: -QDA009
Druif | Tou. Nac. - Cab. Sauv. |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Morgado de Silgueiros Red
Artikelnummer: -SIL003
Druif | : | Touriga-Nacional and Tinta-Roriz |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Marquesa de Alorna Grande Reserva rood
Artikelnummer: -QDA013
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 14% |
Quinta da Alorna Single Varietal Touriga Nacional
Artikelnummer: -QDA021
Druif | : | Touriga Nacional |
Herkomst | : | Portugal, Tejo |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Quinta da Alorna Single Varietal Castelão
Artikelnummer: -QDA022
Druif: | Castelão |
Herkomst: | Portugal, Tejo |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 13% |
Morgado de Silgueiros Reserva Red
Artikelnummer: -SIL005
Druif | : | Touriga-Nacional, Tinta-Roriz, Alfrocheiro |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Adega Silgueiros Red
Artikelnummer: -SIL001
Druif | : | Touriga-Nacional, Tinta-Roriz en Jaen |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Quinta da Alorna Reserva das Pedras Castelão
Artikelnummer: -QDA025
Druif: | Castelão |
Herkomst: | Charneca |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 12,5% |
Original Reserva Tinto Positive Wine
Artikelnummer: -POS001
Jaar | : | 2017 |
Herkomst | : | Portugal |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Morgado de Silgueiros Touriga Nacional
Artikelnummer: -SIL007
Druif | : | Touriga-Nacional |
Herkomst | : | Portugal, Dao |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |