WIJNEN ITALIE
Resultaat 1–12 van de 84 resultaten wordt getoondGesorteerd op populariteit
Q311 Verdicchio Piersanti
Artikelnummer: -PIE001
Druif | : | Verdicchio |
Herkomst | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Piersanti - Bacaréto Verdicchio
Artikelnummer: -PIE003
Druif | : | Verdicchio |
Herkomst | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14,5% |
Cantine Ermes - Quattro Quarti Nero d'Avola Appassimento
Artikelnummer: -ERM001
Regio | : | Sicilië |
Land | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Conca d'Oro Spumante Prosecco Cuvee Oro Extra Dry
Artikelnummer: -CON001!
Jaar | : | 2019 |
Herkomst | : | Italië, D.O.C. Treviso |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 11,5% |
Piersanti - Ori di Verdicchio
Artikelnummer: -PIE012
Druif | : | Verdicchio |
Herkomst | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Cantine Ermes - Vento di Mare Pinot Grigio
Artikelnummer: -ERM004
Regio | : | Sicilië |
Land | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Piersanti - Bordolese Pontelungo , ROSSO CONERO
Artikelnummer: -PIE004
Jaar | : | 2018 |
Herkomst | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Collezione Ventidiciotto Primitivo de Manduria
Artikelnummer: -VEN102
Druif | : | Primitivo |
Regio | : | Manduria DOC |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14% |
Conca d’Oro Spumante Raboso Rose Rosa
Artikelnummer: -CON002
Jaar: | 2018 |
Herkomst: | Italië, D.O.C. Treviso |
Inhoud: | 0,75 Liter |
Alcohol: | 11,5% |
Terra Fageto Fenesia Pecorino DOCG
Artikelnummer: -TER006
Herkomst | : | Italië |
Druivensoort | : | Pecorino |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Is Tellas Vermentino di Sardegna
Artikelnummer: -TEL002!
Regio | : | Sardinië |
Land | : | Italië |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 14 % |