WIJNEN FRANKRIJK
Toont alle 11 resultatenGesorteerd op populariteit
La Foule Pinot Noir IGP Pays d'Oc
Artikelnummer: -FOU002
Editie | : | Pinot Noir IGP Pays d'Oc |
Herkomst | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Coquille de Terre Grenache Syrah Mourvèdre
Artikelnummer: -MER007
Regio | : | Carcasonne |
Land | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13,5% |
Revolution Solaire
Artikelnummer: -MER103
Herkomst | : | Frankrijk |
Druivensoort | : | Marselan / Shiraz |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Colline du Parc Pays D'Oc Rouge
Artikelnummer: -PAR003
Druif | : | Grenache, Cinsault & Merlot |
Regio | : | Languedoc-Rousillon |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Doudet Naudin Vin de France Pinot Noir
Artikelnummer: -NAU002
Druif : | Pinot Noir |
Herkomst : | Aude Valley |
Inhoud : | 0,75 Liter |
Alcohol : | 12,5 % |
Dom Minval Merlot/Cabernet Sauvignon
Artikelnummer: -MIN00218
Druif | : | Merlot / Cabernet Sauvignon |
Regio | : | Languedoc |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Givry Premier Cru Rouge "Pied de Chaume"
Artikelnummer: -JES00420
Druif | : | Pinot Noir |
Regio | : | Bourgogne |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13% |
Domaine Dupont Fahn Monthelie 2023
Artikelnummer: -DUP011
Editie | : | Monthelie |
Regio | : | Bourgogne |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13 % |
Fleur de Pédesclaux AOC Pauillac 2020 (Kist)
Artikelnummer: -FLE00120
Druiven | : | C.S., Merlot & PV |
Regio | : | Bordeaux |
Inhoud | : | 6 x 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,8 % |