WIJNEN FRANKRIJK
Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond
Coquille de Mer Viognier
Artikelnummer: -MER00120
Regio | : | Carcasonne |
Land | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Coquille de Mer Chardonnay
Artikelnummer: -MER00220
Regio | : | Carcasonne |
Land | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Colline du Parc Pays D'Oc Blanc
Artikelnummer: -PAR00120
Druif | : | Chardonnay + Vermentino |
Regio | : | Languedoc-Rousillon |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Crique Dream Sauvignon Blanc
Artikelnummer: -MER101!
Maandactie: 48 + 12!
Soort | : | Sauvignon Blanc |
Regio | : | Cote du Tarn |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Domaine de Marce Sauvignon de Touraine
Artikelnummer: -MAR00120
Inhoud: | 0,75 Liter |
Druif | Sauvignon Blanc |
Jean de la Ronceraie Viognier
Artikelnummer: -MER102
Herkomst | : | Frankrijk |
Druivensoort | : | Viognier |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Doudet Naudin Vin de France Chardonnay
Artikelnummer: -NAU00120
Druif | : | Chardonnay |
Herkomst | : | Frankrijk - Languedoc |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Fable le Corbeau & le Renard Chardonnay
Artikelnummer: -FAB002
Jaar | : | 2018 |
Herkomst | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Coquille de Mer Chardonnay/Viognier
Artikelnummer: -MER00520
Jaar | : | 2020 |
Land | : | Frankrijk, Coquille de Mer |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Domaine de Joy L'Eclat
Artikelnummer: -JOY001
Soort | : | C + UB + GM + SB |
Regio | : | Frankrijk |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Domaine de Joy L'Envie
Artikelnummer: -JOY002
Soort | : | C + GM + UB |
Regio | : | Gascogne |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 12,5% |
Chassagne-Montrachet Village Blanc
Artikelnummer: -JES01220
Druif | : | Chardonnay |
Regio | : | Bourgogne |
Inhoud | : | 0,75 Liter |
Alcohol | : | 13% |