**MINIATUREN**
Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond
Teeling Small Batch Premium Blend Rum Finish 0,05l
Artikelnummer: WT805
Regio | : | Dublin |
Herkomst | : | Ierland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Teeling Miniature Single Grain Red Wine Cask
Artikelnummer: WT807
Regio | : | Dublin |
Herkomst | : | Ierland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Tomatin mini Legacy
Artikelnummer: WT6470
Edition | : | Miniatuur |
Herkomst | : | Highland - Schotland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 43% |
Penderyn Madeira, Sherrywood, Peated
Artikelnummer: WP205
3 x 0,05 miniatuur in geschenkverpakking
Edition | : | 3-Pack |
Herkomst | : | Wales |
Inhoud | : | 0,15 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Paul John Christmas Edition 2021 - Miniatuur
Artikelnummer: WP6702
Edition | : | Christmas 2021 Mini |
Herkomst | : | India |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Doos | : | 15 stuks |
Milk & Honey 4 x Miniatures
Artikelnummer: WM4017
Editie | : | Miniature Pack |
Herkomst | : | Israël |
Inhoud | : | 4 x 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Tomatin mini 12 YO Highland
Artikelnummer: WT644
Edition | : | Miniatuur - 12 YO |
Herkomst | : | Schotland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 43% |
Whisky Balcones Texas Single Malt Miniature
Artikelnummer: WB3012
Uitvoering | : | Single Malt Miniature |
Herkomst | : | Texas |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 53% |
Teeling Whiskey In A Jar
Artikelnummer: WT8452
Uitvoering | : | Whiskey In A Jar |
Herkomst | : | Ierland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Tomatin mini 14 YO Portwood Highland
Artikelnummer: WT6460
Edition | : | Miniatuur - 14 YO Portwood |
Herkomst | : | Schotland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |
Tomatin mini Cask Strength Highland
Artikelnummer: WT645
Edition | : | Miniatuur - C.S. Highland |
Herkomst | : | Schotland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 57,5% |
Teeling Pot Still Batch Mini
Artikelnummer: WT8465
Regio | : | Dublin |
Herkomst | : | Ierland |
Inhoud | : | 0,05 Liter |
Alcohol | : | 46% |